Real Estate For Sale in Nebraska : Over $54,935,985 of properties
Search Properties For Sale In Nebraska
Real Estate For Sale in Fremont Nebraska
980 Cr W - S-1123 Fremont, NE, 68025
Price: 278,000
Bed: 5 Baths: 3 SQFT: 2179
Bed: 5 Baths: 3 SQFT: 2179
Off the beaten path on quiet cul-de-sac but situated right on the main lake! Enjoy the zero entry beach with deck or secluded, shaded patio. Stainles....
Browse By City
| Bellevue | (View Map) | (Local Agents) |
| Bennington | (View Map) | (Local Agents) |
| Blair | (View Map) | (Local Agents) |
| BRIDGEPORT | (View Map) | (Local Agents) |
| Elkhorn | (View Map) | (Local Agents) |
| Fremont | (View Map) | (Local Agents) |
| Gering | (View Map) | (Local Agents) |
| Gretna | (View Map) | (Local Agents) |
| La Vista | (View Map) | (Local Agents) |
| Las Vegas | (View Map) | (Local Agents) |
| Lincoln | (View Map) | (Local Agents) |
| Mitchell | (View Map) | (Local Agents) |
| Omaha | (View Map) | (Local Agents) |
| Papillion | (View Map) | (Local Agents) |
| Peru | (View Map) | (Local Agents) |
| Plattsmouth | (View Map) | (Local Agents) |
| SCOTTSBLUFF | (View Map) | (Local Agents) |
| Waterloo | (View Map) | (Local Agents) |
